Appartement Clair et Meublé avec Goût – Beni Mellal
Description
Un appartement stylé et confortable, situé à proximité de la zone touristique d’Aïn Asserdoun, proche de toutes les commodités publiques et des transports.
Price Details
Price per night: 699 Dhs
Listing Details
Property ID: 36866
Features
Other Features
Air Conditioner
Dryer
Essentials
Family/Kid Friendly
Heating
Internet
Kitchen
Non Smoking
TV
Washer
Wireless Internet
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 699 Dhs | 2 699 Dhs | 3 699 Dhs | 4 699 Dhs | 5 699 Dhs | 6 699 Dhs |
|
7 699 Dhs | 8 699 Dhs | 9 699 Dhs | 10 699 Dhs | 11 699 Dhs | 12 699 Dhs | 13 699 Dhs |
14 699 Dhs | 15 699 Dhs | 16 699 Dhs | 17 699 Dhs | 18 699 Dhs | 19 699 Dhs | 20 699 Dhs |
21 699 Dhs | 22 699 Dhs | 23 699 Dhs | 24 699 Dhs | 25 699 Dhs | 26 699 Dhs | 27 699 Dhs |
28 699 Dhs | 29 699 Dhs | 30 699 Dhs | 31 699 Dhs |
August 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 699 Dhs | 2 699 Dhs | 3 699 Dhs |
||||
4 699 Dhs | 5 699 Dhs | 6 699 Dhs | 7 699 Dhs | 8 699 Dhs | 9 699 Dhs | 10 699 Dhs |
11 699 Dhs | 12 699 Dhs | 13 699 Dhs | 14 699 Dhs | 15 699 Dhs | 16 699 Dhs | 17 699 Dhs |
18 699 Dhs | 19 699 Dhs | 20 699 Dhs | 21 699 Dhs | 22 699 Dhs | 23 699 Dhs | 24 699 Dhs |
25 699 Dhs | 26 699 Dhs | 27 699 Dhs | 28 699 Dhs | 29 699 Dhs | 30 699 Dhs | 31 699 Dhs |
past
today
booked